歡迎訪問深圳玥創國(guó)際科技有限公司網站!
産品型号:YS-T060001DC01 V1.0
産品描述:6.0寸 720*1440 IPS液晶顯示屏 亮度240cd/㎡ 電容觸摸 31PIN MIPI-4 (工業、家電、玩具、醫療類用TFT液晶顯示屏)
規格書:【 下載 】
1.1 LCM General Information
ITEM | STANDARD VALUES | UNITS |
LCD type | 6.0” TFT | -- |
Dot arrangement | 720(RGB)×1440 | dots |
Color filter array | RGB vertical stripe | -- |
Display mode | IPS/ Transmission / Normally White | - |
Eyes Viewing Direction | 80/80/80/80 | -- |
Driver IC | ST7703 | -- |
Module size | 70.24(W)×142.23(H)×1.56(T)(Exclude FPC) | mm |
Active area | 68.04(W)×136.08(H) | mm |
Interface | MIPI4 | -- |
Operating temperature | -20 ~ +70 | °C |
Storage temperature | -30 ~ +80 | °C |
Back Light | White LED*16 | -- |
1.2 CTP General Information
CTP type | 6.0’’ | -- |
Outline Dimension | 79.64(W)×156.48(H)X1.1(T) | mm |
Touch area | 68.54X136.58 | mm |
Max Number of Fingers | 5 point | -- |
Driver IC | GT1151QM | -- |
surface hardness | 6H | -- |
Operating temperature | -20 ~ +70 | ℃ |
Storage temperature | -30 ~ +80 | ℃ |
2. LED Backlight Characteristics
Item | Symbol | MIN | TYP | MAX | UNIT | Test Condition |
Supply Voltage | Vf | - | 24.8 | - | V | If=40mA |
Supply Current | If | - | 40 | - | mA | - |
Luminous Intensity for LCM | - | 200 | 240 | - | cd/m2 | If=40mA |
Uniformity for LCM | - | - | 60 | - | % | If=40mA |
Life Time | - | - | 50000 | - | Hr | If=40mA |
Backlight Color | White |
3. Outline Dimensions
Copyright © 2012-2022 深圳玥創國(guó)際科技有限公司 版權所有
電話