1. Product Parameters / 産品參數
MCU Chip-Set | 核心處理器 | 32 ARM MCU | 32 位雙核處理器 |
Protocol type | 協議類型 | UART/TTL | UART/TTL 組态指令集 |
Size | 尺寸 | 2.4 inch | 2.4 寸 |
Resolution | 分辨率 | 240*320 | 240*320 |
Storage Space | 存儲空間 | 8Mbit | 8Mbit |
Font library |
字庫 | Built-in vector font, edge anti-aliasing processing, including any size bitmap ASCII, GBK, GB2312, | 内置矢量字體,邊緣抗鋸齒處理包含任何大小點陣 ASCII、GBK GB2312、 字庫; |
Photo storage |
圖片存儲 | Support JPEG, PNG (half through/full through) compression, support arbitrary size image storage, support image rotation, zoom, zoom and other functions. The image compression ratio is different, this value will float up and down; |
支持 JPEG、PNG(半透/全透)壓縮,支持任意大小圖片存儲,支持圖片旋轉、放大、縮小等功能(néng)。圖片壓縮比不同,此值會(huì)上下浮動; |
color | 顔色 | 65K,16Bit RGB | 65K 色,16 位 RGB |
voltage | 電壓 | 5.0V /3.3V | 5.0V /3.3V |
Power consumption | 功耗 | Back Light Power ON:3.5W; Back Light Power off:1.6W | 背光最亮:3.5W; 關背光:1.6W |
Communicatio n interface | 通訊接口 | RS232/TTL(Default TTL) | RS232/TTL(出廠默認 TTL) |
Interface Specification | 接口規格 | PH2.54-6P | 标準:PH2.54-6P |
Images download | 圖片下載 | UAR | UAR |
RTC | 實時(shí)時(shí)鍾(RTC) | - | - |
PC software | 配套上位機軟件 | YS_UI_Editor_V3.0 | YS_UI_Editor_V3.0 |
2. LCD Display parameters / LCD顯示屏參數
LCD type | 顯示器類型 | 2.4 inch display | TFT 2.4 寸液晶顯示屏 |
Back light | 背光燈管 | LED | LED |
brightness(cd/m²) | 亮度(cd/m²) | 220 | 220 |
Back light life time(h | ) 背光燈壽命(h) | >20,000 | >20,000 |
contrast | 對(duì)比度 | 400:1 | 400:1 |
View Angle(L/R/T/B) | 視角(L/R/T/B) | 70/70/60/70 | 70/70/60/70 |
3. Touch Panel Parameters / 觸控面(miàn)闆參數
Touch panel type: | 觸控類型: | RTP / CTP | 電阻觸摸屏 / 電容觸摸屏 | |
Touch Way: | 觸控方式: | Single,touch | 單點、滑動觸摸 | |
Light Transmittance: | 透光率: | 80% |
| |
Touch Times | 觸控次數 | 1,000,000 times | 單點 100 萬次以上 |
4. Interface Definition
4.1 Connect Interface Definition
PIN | Definition | Functional Description |
1 | +5.0V | Module +5.0V input |
2 | +3.3V | Module +3.0V input |
3 | TX | UART(TTL) TX single |
4 | RX | UART(TTL) RX single |
5 | BUSY | UART update IO, connect to GND when updating |
6 | GND | Power ground |
4.2 USB Interface Definition
PIN | Definition | Functional Description |
1 | +5.0V | USB +5.0V input |
2 | D- | USB DATA- |
3 | D+ | USB DATA+ |
4 | GND | Power ground |
5 | GND | Power ground |
5. Outline Dimensions