歡迎訪問深圳玥創國(guó)際科技有限公司網站!
産品型号:YS-T031002 (V1.0)
産品描述:3.1寸 480*800分辨率 MIPI2接口 30PIN IPS液晶顯示屏 500亮度 可配觸摸(工業、家電、玩具、醫療類用TFT液晶顯示屏)
規格書:【 下載 】
1. Technical parameters
ITEM | STANDARD VALUES | UNITS |
LCD type | 3.1’TFT | -- |
Dot arrangement | 480(RGB)×800 | dots |
Color filter array | RGB vertical stripe | -- |
Display mode | IPS/ Transmission / Normally Black | - |
Eyes Viewing Direction | 80/80/80/80 | -- |
Driver IC | ST7701S | -- |
Module size | 43.44(W)×75.30(H)×1.80(T)(Exclude FPC) | mm |
Active area | 40.32(W)×67.2(H) | mm |
Interface | MIPI2 | -- |
Operating temperature | -20 ~ +70 | °C |
Storage temperature | -30 ~ +80 | °C |
Back Light | White LED*6 | -- |
2. LCD Optical Characteristics
3. LED Backlight Characteristics
Item | Symbol | MIN | TYP | MAX | UNIT | Test Condition |
Supply Voltage | Vf | - | 19.2 | - | V | If=20mA |
Supply Current | If | - | 20 | - | mA | - |
Luminous Intensity for LCM | - | - | 500 | - | cd/m2 | If=20mA |
Uniformity for LCM | - | - | 60 | - | % | If=20mA |
Life Time | - | - | 50000 | - | Hr | If=20mA |
Backlight Color | White |
4. Outline Dimensions
Copyright © 2012-2022 深圳玥創國(guó)際科技有限公司 版權所有
電話